Økonomi
Oversikt over leieinntekter, fakturaer og cashflow fra demo-data.
60 800 kr
Månedlig husleie
159 600 kr
Innbetalt totalt
30 800 kr
Utestående
135 660 kr
Netto cashflow
Estimert (15% driftskostnader)
Månedlig inntekt
nov 202516 500 kr
Betalt: 16 500 kr
des 202516 500 kr
Betalt: 16 500 kr
jan 202652 300 kr
Betalt: 52 300 kr
feb 202652 300 kr
Betalt: 52 300 kr
mar 202644 300 kr
Betalt: 22 000 krUbetalt: 22 300 kr
apr 20268 500 kr
Betalt: 0 krUbetalt: 8 500 kr
Alle fakturaer
| Leietaker | Periode | Beløp | Forfall | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erik Johansen | apr 2026 | 8 500 kr | 01. apr. 2026 | Avventer |
| Lars Olsen | mar 2026 | 13 800 kr | 01. mars 2026 | Forfalt |
| Ingrid Berg | mar 2026 | 22 000 kr | 01. mars 2026 | Betalt |
| Erik Johansen | mar 2026 | 8 500 kr | 01. mars 2026 | Forfalt |
| Kari Hansen | feb 2026 | 16 500 kr | 01. feb. 2026 | Betalt |
| Lars Olsen | feb 2026 | 13 800 kr | 01. feb. 2026 | Betalt |
| Ingrid Berg | feb 2026 | 22 000 kr | 01. feb. 2026 | Betalt |
| Ingrid Berg | jan 2026 | 22 000 kr | 01. jan. 2026 | Betalt |
| Lars Olsen | jan 2026 | 13 800 kr | 01. jan. 2026 | Betalt |
| Kari Hansen | jan 2026 | 16 500 kr | 01. jan. 2026 | Betalt |
| Kari Hansen | des 2025 | 16 500 kr | 01. des. 2025 | Betalt |
| Kari Hansen | nov 2025 | 16 500 kr | 01. nov. 2025 | Betalt |
Liker du det du ser?
Dette er bare en smakebit av demo-data. Opprett din egen konto og få henvendelsesskjema, digital kontraktsignering, automatisk husleieinnkreving og AI-triage.
Lag din egen konto, gratis